Wedstrijdroeien      Competitieroeien      Profcoaches      Vloot      Records      

   

Zwaar Veld Tijd Jaar
8+ 5:35.99 1972
8+ combi 5:25.78 2014
EJ 8+ 5:53.80 2017
Max 2K 5:56.70 2015
1x 6:46.24 2023
4- 6:07.37 2006
4- combi 5:56.70 2004
4+ 6:17.65 1974
4+ combi 6:11.73 2003
EJ 4+ 6:28.16 2017
4x combi 5:42.31 2014
2x 6:37.12 2019
2x combi 6:00.53 2021
2- 6:27.91 1983
2- combi 6:29.86 2012
Licht Veld Tijd Jaar
8+ 5:56.49 1994
8+ combi 5:33.92 2014
EJ 8+ 6:00.88 2009
Max 2K 6:20.11 1995
1x 7:10.99 1994
4- 6:05.95 1994
4- combi 6:00.06 1995
4+ 6:40.47 2016
4+ combi 6:42.09 1995
EJ 4+ 6:40.47 2016
4x combi 6:24.70 2019
2x 6:37.02 2022
2x combi 7:02.13 2022
2- 6:44.08 2000
2- combi 6:46.23 1995
Dames Veld Tijd Jaar
8+ 6:28.40 2022
8+ combi 6:06.58 2018
EJ 8+ 6:34.66 2019
Max 2K 6:52.10 2021
1x 7:54.69 2007
4- 6:48.92 2023
4- combi 6:42.14 2018
4+ 7:19.62 2017
4+ combi
EJ 4+ 7:19.62 2017
4x combi 6:17.91 2022
2x 7:20.49 2018
2x combi 7:09.51 2021
2- 7:26.95 2016
2- combi 7:07.90 2023
Lichte Dames Veld Tijd Jaar
4* 7:20.12 2015
4x 7:16.00 2017
4x combi 6:48.78 2019
2x 7:23.18 2017
2x combi 7:03.94 2022
1x 7:51.80 2003
Max 2K 7:19.07 2001